CANDOMBLE | AFRICA | VODOU SANTERIA | BATUQUE |
| Exú | Esu Elegbará | Elegua | Bara Exú |
| Ogum | Ògún | Oggun | Ogum |
| Oxóssi | Òsóòsì | Ochosi | Ode - Otim |
| Logunedé | Lógunède |
|
|
| Ossain | Òsanyìn | Osain | Osanha |
| Orunmilá | Òrúnmìlà | Orula, Orumila | Orumilaia |
|
| Òrànmíyàn | Ozacriñan |
|
| Xangô | Sàngó | Chango | Xangô |
| Oiá-Iansã | Oya Yánsàn | Oya | Oiá - Iansã |
| Oxum | Òsun | Ochun | Oxum |
| Obá | Obà | Oba Nani | Obá |
| Iemanjá | Yemoja | Yemaya | Iemanjá |
| Oxumaré | Òsùmàrè | Oshumare |
|
| Obaluaê - Omolu - Xapanã | Obalúayé - Omolu - Sàpònna | Bablu - Aye | Xapanã |
| Nanã Buruku | Nàná Buruku - Nàná Bùkùú - Nàná Brukung | Nana - Buruku | Nana Burukum |
| Orivalá - Obatalá - Oxalá | Òrìsànlá - Obàtálá | Obbatala | Oxalá |
| Orixaguian | Òrìsà Ògiyán | Oguian | Oxala Mozo - Orixaguian |
| Oxalufã | Òrìsà Olúfón |
|
|
| Odudua | Odùduà | Oddua, Odudua camino de Obatalá en IFA |
|
| Iroko | Iroko | Oricha Oko |
|
| Euá | Yewa | Yewa |
|
| Olokun | Olóòkun |
|
|
|
| Olofin | Olofi | Olofi camino de Oxala |
| Logunedé | Lógunède |
|
|
| Ibeyis | Ibeyis | Ibeyis - Jimaguas | Ibeyis en el camino de Xango |
jueves, 29 de mayo de 2008
PUNTOS DE CARLOS DE ODE
